Дата публикации: 19.06.2022
Решение С2-10 (Рисунок С5.1 условие 5 С.М. Тарг 6842 г)
Решение С9-32 (Рисунок С5.8 условие 0 С.М. Тарг 1598 г)
Решение С8-86 (Рисунок С8.1 условие 4 С.М. Тарг 2236 г)
Решение С2-94 (Рисунок С3.7 условие 3 С.М. Тарг 0676 г)
Решение С5-19 (Рисунок С2.5 условие 0 С.М. Тарг 6412 г)
Решение С4-56 (Рисунок С0.0 условие 2 С.М. Тарг 2143 г)
Решение С7-33 (Рисунок С9.7 условие 6 С.М. Тарг 2246 г)
Решение С1-79 (Рисунок С5.9 условие 9 С.М. Тарг 3235 г)
Решение С7-14 (Рисунок С8.6 условие 4 С.М. Тарг 2117 г)
Решение С4-53 (Рисунок С5.1 условие 0 С.М. Тарг 9272 г)
Решение С1-03 (Рисунок С6.2 условие 0 С.М. Тарг 5802 г)
Решение С7-05 (Рисунок С1.9 условие 7 С.М. Тарг 1871 г)
Решение С6-30 (Рисунок С7.8 условие 1 С.М. Тарг 2148 г)
Решение задачи Д4 (задание 4) Вариант 50 Диевский В.А.
24. Какие спектральные линии появятся в видимой области
Решение С6-81 (Рисунок С7.6 условие 0 С.М. Тарг 9951 г)Решение С2-10 (Рисунок С5.1 условие 5 С.М. Тарг 6842 г)
Решение С9-32 (Рисунок С5.8 условие 0 С.М. Тарг 1598 г)
Решение С8-86 (Рисунок С8.1 условие 4 С.М. Тарг 2236 г)
Решение С2-94 (Рисунок С3.7 условие 3 С.М. Тарг 0676 г)
Решение С5-19 (Рисунок С2.5 условие 0 С.М. Тарг 6412 г)
Решение С4-56 (Рисунок С0.0 условие 2 С.М. Тарг 2143 г)
Решение С7-33 (Рисунок С9.7 условие 6 С.М. Тарг 2246 г)
Решение С1-79 (Рисунок С5.9 условие 9 С.М. Тарг 3235 г)
Решение С7-14 (Рисунок С8.6 условие 4 С.М. Тарг 2117 г)
Решение С4-53 (Рисунок С5.1 условие 0 С.М. Тарг 9272 г)
Решение С1-03 (Рисунок С6.2 условие 0 С.М. Тарг 5802 г)
Решение С7-05 (Рисунок С1.9 условие 7 С.М. Тарг 1871 г)
Решение С6-30 (Рисунок С7.8 условие 1 С.М. Тарг 2148 г)
Решение задачи Д4 (задание 4) Вариант 50 Диевский В.А.